| Общая | |
| Участников: | 121492 |
| Сайтов: | 9874 |
| Баннеров: | 37 |
| Системе дней: | 8475 |
| 1000 кредитов: | 0.0350$ |
| Уникальных IP: | 9854 |
| Сайты | |
| Показов сегодня: | 2302255 |
| Показов вчера: | 2125168 |
| Показов всего: | 1024636913553 |
| Среднее в день: | 120887351 |
| Баннеры | |
| Показов сегодня: | 40 |
| Показов вчера: | 67 |
| Показов всего: | 1203311016 |
| Среднее в день: | 141983 |