| Общая | |
| Участников: | 121467 |
| Сайтов: | 7834 |
| Баннеров: | 36 |
| Системе дней: | 8457 |
| 1000 кредитов: | 0.0240$ |
| Уникальных IP: | 35363 |
| Сайты | |
| Показов сегодня: | 599623 |
| Показов вчера: | 2292238 |
| Показов всего: | 1024590294069 |
| Среднее в день: | 121148709 |
| Баннеры | |
| Показов сегодня: | 20 |
| Показов вчера: | 57 |
| Показов всего: | 1203309699 |
| Среднее в день: | 142285 |